#include "renderstack/rs.h"#include "renderstack/mesh.hpp"#include "mesh3d/geometry.h"#include <set>Go to the source code of this file.
Data Structures | |
| class | renderstack::shapes::polymesh |
| class | renderstack::shapes::grid |
| class | renderstack::shapes::sphere |
| class | renderstack::shapes::cube |
| class | renderstack::shapes::cuboctahedron |
| class | renderstack::shapes::dodecahedron |
| class | renderstack::shapes::icosahedron |
| class | renderstack::shapes::octahedron |
| class | renderstack::shapes::tetrahedron |
| class | renderstack::shapes::truncated_cube |
| class | renderstack::shapes::truncated_octahedron |
| class | renderstack::shapes::truncated_icosahedron |
| class | renderstack::shapes::great_rhombicosidodecahedron |
| class | renderstack::shapes::truncated_dodecahedron |
| class | renderstack::shapes::johnson_solid |
| class | renderstack::shapes::quad |
Namespaces | |
| namespace | renderstack |
| namespace | renderstack::shapes |
Definition in file polymesh.hpp.
1.6.3